Belchior
Belchior – Munícipio de Àgua Fria – GO
GPS Waypoint S15.12819 W47.75948
A Selva de Pedra ou Belchior, nome dado à chácara de acesso ao Complexo calcáreo do Belchior é formada por formações rochosas que em seu interior traziam cavernas. Ao que parece, algumas partes de seu “teto” caíram, permitindo a entrada da luz e transformando as paredes dessa caverna em lugares altamente propícios para a escalada.
O local abriga mais de 50 vias e com forte vocação para aumentar esse número em quantidade e qualidade. A maioria das vias do local tem graduação entre 6º e 9º graus, com alguns 5ºs em móvel e um projeto que talvez seja um décimo ou décimo primeiro grau.
Fica à 130km de Brasília, a caminho da Chapada dos Veadeiros (na metade do caminho para quem sai da Capital).
Mapa de Acesso:
| Salão Principal | |||
| Nome da Via | Graduação Sugerida | Conquistador | Infos |
| Cacos de Copos | VIsup | Marcio Cesar | |
| Dodô | VIsup | Alessandro/Bera/Maurício | |
| Fralda Geriátrica | VI | Bera | Móvel, Topo com P |
| Última que morre | VIIIa | Bera/Alessandro/Maurício | |
| Travessia | VII | Alessandro/Marcio Cesar | |
| Muçum | VII | Marcio Cesar/Guilherme | |
| Lápidas | VIIIc | Bera/Alessandro/Maurício | |
| Rupestre | VIIc | Duda | |
| Fauno e Fúria | VIIb | Márcio Cesar/Guilherme | |
| Mais Garrão | VIsup | Bera/Alessandro | |
| Acredite se puder | VII | Marcio Cesar | |
| Selva de Pedra | IX c | Bera | |
| Boca de Lobo | VIIIb | Marcio Cesar | |
| Pico de Galo | VIIIa | Marcio Cesar | |
| Prole | VIIIc | Bera | |
| Amargo Mel | VIIIb | Marcio Cesar | |
| Retaguarda | VIIa | Marcio Cesar/Marcus Vinicius | |
| Raízes Indígenas | VIIIc | Bera/Gilberto | |
| Livre Arbítrio | VIIc/VIIIa | Bera | Fast Clip |
| Piaçava | IX c | Pedro Raphael | Termina no Fast Clip da Livre Arbítrio |
| Embargados | VIIIa | Ricardo Carica/Alex | |
| Central do Brasil | Xb | Pedro Raphael | até o teto é 8c/9a |
| Boitatá | Xa | Bera/Marcio Cesar | Fast Clip |
| Vaca Loca | VIIa | Bera/Marcio Cesar | é a Boitatá até o Teto |
| Revolta | VIIa | Bera/Marcio Cesar/Marcótico | |
| Toten-tatá | Projeto | Gabriel Ávila e Zé Roberto | |
| Inércia | Projeto | Pedro R., Zé Roberto, Mandiogo | |
| Esquenta Miolo | VI | Marcio Cesar | Movel com topo |
| Chapeletas | Marcio Cesar | ||
| Cálculo Renal | VI | Marcio Cesar | Misto |
| Boneco Ventríloco | Marcio Cesar | Móvel, Topo com P | |
| Prexecagem | VIIIb | Bera/Cocó | 5 chapelas e final com Fast Clip |
| Carambola | VIsup | Marcio Cesar/Dickram | Móvel |
| Sala de Estar | |||
| Nome da Via | Graduação Sugerida | Conquistador | Infos |
| Terremoto | VIIa | Márcio Cesar | |
| Elo Perdido | VIIIa | Bera/Cocó | |
| Tantan | VIIc | Marcio Cesar/Luis Coimbra/Fernando | Mista |
| Nas barbas do profeta | ? | Marcio Cesar/Guilherme | 4 grampos e móvel no final – Topo da Tantan |
| Chega Manso | VI | Julio Campanella/Carica | Móvel com topo |
| Caô | Projeto | Bera | |
| Última da Direita | VIsup | Ricardo Linhares | Móvel/Hard Grit |
| Lado de Fora | |||
| Namastê | VIsup | Graziela e Leandro | 4 chapelas e topo – colab. Gali e João Batista |
| Époxi | VIIa | Bera/Dickram | 6 chapelas + 2 “p” no topo |
| Amarela | VIIb | Bera/Dickram | 6 chapelas + topo (sugere movel entre a 3 e 4 costura) |
| Pé inchado | VII | Bera/David/Tiago | Fast Clip |
| Túnel do Tempo | VIIa | Bera | Móvel com topo |
| Tarzan | VIIIb | Bera | Fast Clip |
| Caimbra | Projeto | Bera | Termina no Topo da Tarzan |
| Lapiados | VIIa | Ramirez | grampeada |
| Dona Encrenca | Projeto | Bera / Roger | grampeada |
| Jane | VIIb | Ramirez | Aguarda escaladas para confirmação do grau! |
| Andando em Círculos | VIIb | Bera / Roger | grampeada |
| Último recurso | VIIb | Bera / Roger | grampeada – sugere-se o uso de uma fita para proteger entre a última proteção e o topo |
| Zeca Urubu | Ixc/Xa | Pedro Raphael | Pedro R., Zé Roberto, Mandiogo |
| Na Zela | IXa | Pedro Raphael | Pedro R., Zé Roberto, Mandiogo |
| Maria Fumaça | IX c | Pedro Raphael | Pedro R., Zé Roberto, Mandiogo |
| Medida Provisória | Projeto | Ramirez | canion a esquerda da via kao 8b |
| Mico Amarelo | Vsup | Pedro Raphael | móvel, tem uns 40 mts |
| Fornalha | |||
| Cesariana | Vsup | Rodolfo/Humberto | móvel |
| Nareba do Árabe | VIIIc/IXa | Rafael Passos | “boulder” com proteção de fitas |
| Lacas Incríveis | VIIb | Rafael Passos | “boulder” com proteção de fitas |
| Picolé de Pedra | VIIa | Humberto | “boulder” com proteção de fitas |
| Setor Primatas | |||
| Macaco Prego | VIIb | Pedro Raphael, Leandro Cardoso | 8 chapeletas + 2 “p” no topo – Colab. Danielzinho e Grazi |
| Bugio | VIIIa/b | Pedro Raphael e Zé Roberto | |
Esta lista é resultado de conversas com escaladores de Brasília, dessa maneira, pode conter erros. Caso tenhas alguma informação que possa corrigir/melhora-lá, favor enviar para abresca@gmail.com.
Última atualização em: 06 out 2009 – infos de Zé Roberto (Monofinger) e Roger Antunes.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.



